• “闽宁芬芳”谱新篇,“榕定协作”共繁荣,以青春动能续写“山海情”

  • 创新引领丨福州外语外贸学院组织开展2024年春季学期业务培训周活动

  • 选择福外,绽放你的多面青春!

    资料下载
    首页 > 最新公告 > 正文

    福州外语外贸学院2018年艺术B批投档情况

    时间:2018-07-29  作者:  来源:

    序号 专业 科类 计划 录取 投档分 备注
    1 广播电视编导 文科 180 180 448.5773416 综合分
    2 广播电视编导 理科 20 20 430.5508192 综合分
    3 动画 文科 124 124 220 专业分
    4 动画 理科 5 5 226 专业分
    5 动画(闽台合作) 文科 35 35 218 专业分
    6 动画(闽台合作) 理科 5 5 224 专业分
    7 视觉传达设计 文科 95 95 222 专业分
    8 视觉传达设计 理科 5 5 227 专业分
    9 环境设计 文科 171 171 221 专业分
    10 环境设计 理科 5 5 228 专业分
    11 服装与服饰设计 文科 120 120 218 专业分
    12 服装与服饰设计 理科 5 5 226 专业分
    13 美术学 文科 76 76 223 专业分
    14 美术学 理科 5 5 228 专业分
    合计 851 851