• “闽宁芬芳”谱新篇,“榕定协作”共繁荣,以青春动能续写“山海情”

  • 创新引领丨福州外语外贸学院组织开展2024年春季学期业务培训周活动

  • 选择福外,绽放你的多面青春!

    资料下载
    首页 > 最新公告 > 正文

    我校2014年高职招考本科批最终录取名单汇总表

    时间:2014-03-14  作者:  来源:

     

    福州外语外贸学院2014年高职招考面向高中类本科最终录取名单汇总表
    序号 考生号 姓名 毕业学校 成绩 录取专业
    1 14350104160051 黄鑫 福州外国语学校 473 物流管理
    2 14350104160262 林容容 福州超德高级中学 482 物流管理
    3 14350111160113 田斌 福州教院二附中 478 物流管理
    4 14350121160195 龚增根 闽侯四中 481 物流管理
    5 14350121160247 方彩英 闽侯四中 475 物流管理
    6 14350123160023 郑烟 其他中学 481 物流管理
    7 14350128160068 吴进挺 平潭私立城东中学 473 物流管理
    8 14350181160271 杨秀蝶 福清宏路中学 473 物流管理
    9 14350182160185 黄铭鑫 长乐二中 482 物流管理
    10 14350182160845 林坤 长乐高级中学 486 物流管理
    11 14350182160979 姜艳 长乐高级中学 475 物流管理
    12 14350208160174 周晓芬 厦门市海沧中学 488 物流管理
    13 14350211160189 陈芳 厦门市杏南中学 474 物流管理
    14 14350506160410 曾丽萍 惠南中学 478 物流管理
    15 14350581160034 陈家旺 永宁中学 475 物流管理
    16 14350582160004 蔡世平 晋江南侨中学 474 物流管理
    17 14350582160483 黄锦芳 晋江紫峰中学 479 物流管理
    18 14350582160485 陈煌汝 晋江紫峰中学 490 物流管理
    19 14350582160543 陈纯玲 晋江紫峰中学 473 物流管理
    20 14350603160189 林惠玲 龙文区龙文中学 480 物流管理
    21 14350802160208 陈婕 龙岩四中 476 物流管理
    22 14350881160096 傅倩倩 漳平二中 474 物流管理
    23 14350982160040 陈曦 福鼎市二中 475 物流管理
    24 14350982160072 郑婉莹 福鼎市五中 475 物流管理
    25 14350982160110 梁世杰 福鼎市二中 475 物流管理
    26 14350982160173 郑为荣 福鼎市二中 487 物流管理
    27 14350982160595 卓燕珍 福鼎市太姥山中学 478 物流管理
    28 14351203160123 马嘉敏 厦门市大同中学 480 物流管理
    29 14351426160031 林铭炜 尤溪一中 486 物流管理
    30 14352105160039 罗江英 亭江中学 480 物流管理
    31 14352111160501 张春 鼓山中学 500 物流管理
    32 14353102160163 吴赛南 福州文博中学 486 物流管理
    33 14353102160193 张云茜 闽江学院附中 489 物流管理
    34 14353102160200 江伦华 闽江学院附中 488 物流管理
    35 14353102160223 翁馨 闽江学院附中 476 物流管理
    36 14353102160388 马圆缘 闽江学院附中 477 物流管理
    37 14353103160048 张小丽 福州华侨中学 482 物流管理
    38 14353111160047 邹云超 福州七中 474 物流管理
    39 14353111160467 关玉英 鼓山中学 474 物流管理
    40 14353111160503 林晓锋 鼓山中学 474 物流管理
    41 14353206160092 施韵璇 厦门市第三中学 489 物流管理
    42 14353212160093 白晓妍 厦门市国祺中学 484 物流管理
    43 14353502160296 庄子璇 泉州第六中学 477 物流管理
    44 14353502160313 洪琦琦 泉州第六中学 473 物流管理
    45 14353502160331 张铠 泉州第六中学 479 物流管理
    46 14353721160018 张晨露 顺昌金桥学校 478 物流管理
    47 14353721160194 张雅平 顺昌金桥学校 479 物流管理
    48 14350104160061 陈灼 福州外国语学校 478 工程管理
    49 14350102160301 金磊 福州铜盘中学 474 工程管理
    50 14350103160029 林思源 福州华侨中学 475 工程管理
    51 14350121160178 谢闽浩 闽侯四中 477 工程管理
    52 14350182160095 林晨宇 长乐二中 478 工程管理
    53 14350182160571 李玉玲 长乐七中 482 工程管理
    54 14350182160865 卓文奇 长乐高级中学 475 工程管理
    55 14350203160090 李睿鑫 厦门市大同中学 478 工程管理
    56 14350208160053 吴晓琳 厦门市海沧中学 482 工程管理
    57 14350213160131 郭慕涵 厦门市内厝中学 473 工程管理
    58 14350213160217 谢宇航 厦门市新店中学 501 工程管理
    59 14350403160040 刘张宇 三明一中 476 工程管理
    60 14350426160029 傅显 尤溪一中 488 工程管理
    61 14350426160034 肖开成 尤溪一中 477 工程管理
    62 14350427160127 陈昌杰 沙县金沙高级中学 482 工程管理
    63 14350430160013 阮静 建宁一中 487 工程管理
    64 14350506160338 苏婷婷 惠南中学 486 工程管理
    65 14350506160423 郭垚良 惠南中学 498 工程管理
    66 14350521160021 张志雄 惠安四中 489 工程管理
    67 14350521160660 张震闽 嘉惠中学 475 工程管理
    68 14350521160884 庄晓峰 惠安高级中学 477 工程管理
    69 14350622160167 何勇生 云霄元光中学 474 工程管理
    70 14350625160353 张国敏 长泰一中 483 工程管理
    71 14350626160013 叶秀哲 东山一中 481 工程管理
    72 14350681160047 林丽容 龙海市榜山中学 480 工程管理
    73 14350702160013 朱崇俊 南平八中 481 工程管理
    74 14350783160096 卢榕梅 建瓯芝华中学 473 工程管理
    75 14350802160060 陈济东 龙岩三中 475 工程管理
    76 14350802160254 单贵琦 龙岩四中 473 工程管理
    77 14350982160053 郑明军 福鼎市二中 485 工程管理
    78 14351504160136 王少亮 泉州第十一中学 479 工程管理
    79 14351582160487 林东阳 晋江紫峰中学 487 工程管理
    80 14352104160357 李健 福州三中金山校区 478 工程管理
    81 14352111160471 李兰 鼓山中学 475 工程管理
    82 14352206160048 黄利婷 厦门市禾山中学 476 工程管理
    83 14353102160094 陈永辉 延安中学 475 工程管理
    84 14353102160230 陈兴坤 闽江学院附中 492 工程管理
    85 14353102160247 魏建清 闽江学院附中 473 工程管理
    86 14353102160251 张世豪 闽江学院附中 473 工程管理
    87 14353102160261 江颖 铜盘中学 477 工程管理
    88 14353102160297 卓钦芳 福州铜盘中学 506 工程管理
    89 14353102160397 陈瑶 福州铜盘中学 475 工程管理
    90 14353103160037 卢键 福州华侨中学 506 工程管理
    91 14353111160079 鲍娟婷 福州教院二附中 482 工程管理
    92 14353111160094 陈文钟 福州教院二附中 474 工程管理
    93 14353111160171 张诗婷 福州教院二附中 473 工程管理
    94 14353111160338 胡秀玲 格致鼓山校区 482 工程管理
    95 14353111160493 林金 鼓山中学 473 工程管理
    96 14353427160074 张庆兴 沙县金沙高级中学 480 工程管理
    97 14353582160233 龚智慧 晋江永和中学 475 工程管理
    98 14350103160216 林凯洪 福州十五中 476 国际经济与贸易
    99 14350104160156 陈思涵 城门中学 479 国际经济与贸易
    100 14350104160399 黄舒婷 福州三中金山校区 479 国际经济与贸易
    101 14350121160225 苏雅英 闽侯四中 473 国际经济与贸易
    102 14350122160087 洪丹 连江五中 475 国际经济与贸易
    103 14350182160883 林紫晴 长乐高级中学 478 国际经济与贸易
    104 14350182160965 陈娜 长乐七中 475 国际经济与贸易
    105 14350206160123 萧晓惠 厦门市第三中学 485 国际经济与贸易
    106 14350208160017 刘晶晶 厦门市海沧中学 480 国际经济与贸易
    107 14350208160102 蔡彩惠 厦门市海沧中学 473 国际经济与贸易
    108 14350211160169 陈艺蓉 厦门市杏南中学 479 国际经济与贸易
    109 14350402160012 罗澄威 三明市实验中学 475 国际经济与贸易
    110 14350427160150 黄淑真 沙县金沙高级中学 475 国际经济与贸易
    111 14350504160015 刘金凤 泉州第十一中学 475 国际经济与贸易
    112 14350504160040 陈玲玲 泉州第十一中学 484 国际经济与贸易
    113 14350506160247 黄辛灵 惠南中学 478 国际经济与贸易
    114 14350521160039 张艳艳 惠安四中 496 国际经济与贸易
    115 14350521160807 尤美娟 嘉惠中学 473 国际经济与贸易
    116 14350521160824 曾琼娥 嘉惠中学 475 国际经济与贸易
    117 14350581160134 邱思敏 石狮八中 476 国际经济与贸易
    118 14350582160255 林倩倩 晋江内坑中学 478 国际经济与贸易
    119 14350582160341 柯榕榕 晋江子江中学 473 国际经济与贸易
    120 14350582160782 李雅真 晋江英林中学 482 国际经济与贸易
    121 14350602160049 陈静怡 漳州二中 534 国际经济与贸易
    122 14350624160354 陈炎洪 诏安县桥东中学 483 国际经济与贸易
    123 14350624160531 吴燕娜 诏安县边城中学 480 国际经济与贸易
    124 14350625160228 梁凯霜 长泰一中 475 国际经济与贸易
    125 14350721160008 卢颖暄 顺昌金桥学校 486 国际经济与贸易
    126 14350721160020 罗思佳 顺昌金桥学校 481 国际经济与贸易
    127 14350722160225 何倩 浦城三中 484 国际经济与贸易
    128 14350781160145 黄晓芬 邵武七中 477 国际经济与贸易
    129 14350802160066 陈娴 龙岩三中 484 国际经济与贸易
    130 14350982160010 王莹莹 福鼎市太姥山中学 475 国际经济与贸易
    131 14350982160160 雷孔铜 福鼎市二中 478 国际经济与贸易
    132 14350982160316 薛清清 福鼎市四中 474 国际经济与贸易
    133 14350982160361 王晶 福鼎市四中 489 国际经济与贸易
    134 14351208160045 赖鲜玲 厦门市海沧中学 479 国际经济与贸易
    135 14351582160337 施炜鸿 晋江内坑中学 476 国际经济与贸易
    136 14351582160502 张平 晋江紫峰中学 486 国际经济与贸易
    137 14351725160137 许林榕 政和三中 496 国际经济与贸易
    138 14352121160505 王有 福州金桥学校 484 国际经济与贸易
    139 14352506160293 胡兵 惠南中学 509 国际经济与贸易
    140 14352506160398 李权 惠南中学 473 国际经济与贸易
    141 14352802160278 谢露 龙岩四中 475 国际经济与贸易
    142 14353102160137 连如汀 屏东中学 478 国际经济与贸易
    143 14353102160186 倪正行 闽江学院附中 474 国际经济与贸易
    144 14353102160350 蔡诗娴 福州文博中学 475 国际经济与贸易
    145 14353103160071 何嘉冉 福州华侨中学 473 国际经济与贸易
    146 14353103160126 尤雨婷 福州金桥高级中学 488 国际经济与贸易
    147 14353103160214 李欣 福州十五中 473 国际经济与贸易
    148 14353104160028 欧美玲 福州外国语学校 474 国际经济与贸易
    149 14353111160159 程锬 福州教院二附中 479 国际经济与贸易
    150 14353502160300 龚嘉蓉 泉州现代中学 513 国际经济与贸易
    151 14353502160315 王云蓉 泉州第六中学 493 国际经济与贸易
    152 14353502160356 周志贤 泉州科技中学 479 国际经济与贸易
    153 14353504160032 陈亚兰 泉州第十一中学 486 国际经济与贸易
    154 14353504160042 何丽清 泉州第十一中学 485 国际经济与贸易
    155 14353504160131 林菁菁 泉州第十一中学 503 国际经济与贸易
    156 14353506160261 出宛瑜 惠南中学 481 国际经济与贸易
    157 14353582160028 邱鹏威 晋江南侨中学 485 国际经济与贸易
    158 14350103160162 钟紫薇 福州十五中 497 工程造价
    159 14350102160073 李安 延安中学 486 工程造价
    160 14350102160084 林子豪 延安中学 484 工程造价
    161 14350102160288 张茵 福州铜盘中学 491 工程造价
    162 14350111160522 陈佳明 格致鼓山校区 485 工程造价
    163 14350122160116 李韵晖 连江华侨中学 484 工程造价
    164 14350122160125 林世杰 连江华侨中学 487 工程造价
    165 14350125160170 邵远鑫 永泰城中 494 工程造价
    166 14350125160205 谢兆銮 永泰城中 484 工程造价
    167 14350181160297 陈建文 福清宏路中学 501 工程造价
    168 14350203160246 郑莹 厦门市华侨中学 499 工程造价
    169 14350208160051 陈淑惠 厦门市海沧中学 486 工程造价
    170 14350211160197 颜炫铭 厦门市杏南中学 510 工程造价
    171 14350211160255 陈晓云 厦门市乐安中学 487 工程造价
    172 14350403160027 俞登辉 三明九中 487 工程造价
    173 14350425160235 刘鹰 大田五中 507 工程造价
    174 14350425160387 陈滨 大田一中 484 工程造价
    175 14350426160008 林英铭 尤溪一中 484 工程造价
    176 14350427160086 曾钰琰 沙县金沙高级中学 486 工程造价
    177 14350427160108 范小凤 沙县金沙高级中学 486 工程造价
    178 14350430160088 张宁琦 建宁一中 511 工程造价
    179 14350504160057 吴佩红 泉州第十一中学 488 工程造价
    180 14350505160030 林巧玲 泉港五中 513 工程造价
    181 14350506160284 饶月如 惠南中学 487 工程造价
    182 14350506160428 汪雪玲 惠南中学 488 工程造价
    183 14350521160092 张雪红 惠安四中 497 工程造价
    184 14350521160243 张思静 荷山中学 506 工程造价
    185 14350521160665 蔡申仪 嘉惠中学 486 工程造价
    186 14350521161068 吴晓芬 嘉惠中学 503 工程造价
    187 14350582160351 王佳祥 晋江子江中学 489 工程造价
    188 14350603160023 严佳欢 龙文区龙文中学 504 工程造价
    189 14350626160085 何雪琼 东山一中 485 工程造价
    190 14350802160006 许文康 龙岩高级中学 490 工程造价
    191 14350825160073 黄丽萍 连城朋口中学 494 工程造价
    192 14350881160062 叶志顺 漳平一中 489 工程造价
    193 14350928160013 陆享宏 屏南县一中 488 工程造价
    194 14350982160171 陈晶晶 福鼎市二中 500 工程造价
    195 14350982160261 郑学东 福鼎市四中 492 工程造价
    196 14350982160645 梅传岳 福鼎市六中 503 工程造价
    197 14350982160666 周光剑 福鼎市三中 483 工程造价
    198 14351206160025 吴晓丽 厦门市禾山中学 503 工程造价
    199 14351211160036 林巧珍 厦门市灌口中学 500 工程造价
    200 14351504160124 杨妍 泉州第十一中学 494 工程造价
    201 14352111160398 吴虞 格致鼓山校区 491 工程造价
    202 14352208160061 张雪琦 厦门市海沧中学 517 工程造价
    203 14352402160020 张金粮 三明市实验中学 497 工程造价
    204 14352502160103 丰萍 泉州第十五中 487 工程造价
    205 14352581160158 张文婷 石狮八中 499 工程造价
    206 14353102160136 严世真 屏东中学 498 工程造价
    207 14353102160303 谢宏远 福州铜盘中学 493 工程造价
    208 14353103160038 林国豪 福州华侨中学 489 工程造价
    209 14353103160177 林敏辉 福州十五中 493 工程造价
    210 14353104160396 张良鑫 福州三中金山校区 485 工程造价
    211 14353111160238 黄锦榕 福州十中 503 工程造价
    212 14353111160324 林欣怡 格致鼓山校区 484 工程造价
    213 14353111160412 肖润亮 格致鼓山校区 492 工程造价
    214 14353111160484 毛少云 鼓山中学 484 工程造价
    215 14353182160260 张玲婷 长乐三中 487 工程造价
    216 14353427160093 王小媛 沙县金沙高级中学 484 工程造价
    217 14353982160583 杨景 福鼎市太姥山中学 489 工程造价
    218 14350103160203 唐文倩 福州十五中 491 财务管理
    219 14350104160066 郑子凌 福州外国语学校 514 财务管理
    220 14350102160133 王庆安 铜盘中学 502 财务管理
    221 14350102160291 邢丽丽 福州铜盘中学 499 财务管理
    222 14350103160033 薛进祥 福州华侨中学 496 财务管理
    223 14350105160142 毛晓敏 师大二附中 494 财务管理
    224 14350111160355 林丽芳 格致鼓山校区 504 财务管理
    225 14350121160024 叶晓琛 闽侯二中 502 财务管理
    226 14350121160150 洪扬 闽侯三中 494 财务管理
    227 14350122160130 谢由美 连江华侨中学 497 财务管理
    228 14350123160025 林露虹 罗源二中 490 财务管理
    229 14350123160048 范梦菲 罗源二中 494 财务管理
    230 14350128160017 俞敏惠 平潭三中 496 财务管理
    231 14350182160505 刘晓倩 长乐七中 496 财务管理
    232 14350182160617 高燕 长乐七中 512 财务管理
    233 14350182160820 邱鑫霞 长乐侨中 493 财务管理
    234 14350203160064 黄雅瑾 厦门市湖滨中学 515 财务管理
    235 14350203160253 陈瑜莎 厦门市华侨中学 490 财务管理
    236 14350206160171 高小玉 厦门市禾山中学 492 财务管理
    237 14350212160119 叶春红 厦门市国祺中学 508 财务管理
    238 14350427160151 姜佳梅 沙县金沙高级中学 497 财务管理
    239 14350429160025 余星梅 泰宁一中 512 财务管理
    240 14350430160111 黄文奕 建宁一中 494 财务管理
    241 14350504160052 杨璇璇 泉州第十一中学 491 财务管理
    242 14350504160072 林媚峰 泉州第十一中学 491 财务管理
    243 14350504160137 杨春红 泉州第十一中学 489 财务管理
    244 14350506160236 苏梅红 惠南中学 513 财务管理
    245 14350521160785 李婷 嘉惠中学 501 财务管理
    246 14350524160073 林宇恒 安溪沼涛中学 500 财务管理
    247 14350524160109 陈舒颖 安溪沼涛中学 498 财务管理
    248 14350603160032 黄菁 龙文区龙文中学 491 财务管理
    249 14350603160145 陈梅芬 龙文区龙文中学 499 财务管理
    250 14350622160106 施纪慧 云霄元光中学 493 财务管理
    251 14350625160032 戴凤玲 长泰二中 490 财务管理
    252 14350625160174 洪淑敏 长泰二中 493 财务管理
    253 14350627160018 庄小莉 南靖一中 489 财务管理
    254 14350681160051 谢婉莹 龙海市浒茂中学 503 财务管理
    255 14350681160311 苏敏 龙海市程溪中学 500 财务管理
    256 14350881160007 黄微 漳平一中 502 财务管理
    257 14350982160310 韦晓清 福鼎市四中 490 财务管理
    258 14350982160328 周美玲 福鼎市四中 492 财务管理
    259 14350982160351 吴清云 福鼎市四中 506 财务管理
    260 14350982160368 刘梦盈 福鼎市四中 499 财务管理
    261 14350982160562 卓慧慧 福鼎市太姥山中学 494 财务管理
    262 14351181160366 乐学彬 福清西山高级中学 491 财务管理
    263 14351203160282 郑秋萍 厦门市华侨中学 495 财务管理
    264 14352111160046 周丽 福州七中 492 财务管理
    265 14352212160088 刘茂林 厦门市国祺中学 512 财务管理
    266 14353102160063 林梦雪 延安中学 492 财务管理
    267 14353102160192 张铃 闽江学院附中 490 财务管理
    268 14353102160211 陈鑫 闽江学院附中 514 财务管理
    269 14353103160258 王婷 福州华侨中学 516 财务管理
    270 14353111160169 肖瑶璐 福州教院二附中 500 财务管理
    271 14353111160319 郑梦臻 格致鼓山校区 501 财务管理
    272 14353111160370 潘凌云 格致鼓山校区 492 财务管理
    273 14353211160101 曾燕玲 厦门市第十中学 504 财务管理
    274 14353211160144 李昌昊 厦门市杏南中学 514 财务管理
    275 14353502160303 江茹娟 泉州第六中学 499 财务管理
    276 14353504160074 魏秋月 泉州第十一中学 499 财务管理
    277 14353504160083 谢立发 泉州第十一中学 491 财务管理
    278 14350182160828 柯钰丹 长乐侨中 472 物流管理
    279 14351203160295 伊少娟 厦门市华侨中学 472 物流管理
    280 14351203160096 林海鑫 厦门市大同中学 472 工程管理
    281 14350128160112 林小燕 平潭私立城东中学 472 物流管理
    282 14350182160194 柯鹤东 长乐二中 472 工程管理
    283 14350625160274 王璧莹 长泰一中 472 工程管理
    284 14350102160135 黄冠豪 屏东中学 472 物流管理
    285 14353102160174 郑鑫 闽江学院附中 472 物流管理
    286 14350521160712 陈思怡 嘉惠中学 472 工程管理
    287 14350182160605 高丽丽 长乐七中 472 物流管理
    288 14353103160192 江慧 福州十五中 472 物流管理
    289 14350104160417 林钰欣 城门中学 472 物流管理
    290 14352103160099 肖彬兴 福州金桥高级中学 472 工程管理
    291 14350182160899 王辉 长乐七中 472 物流管理
    292 14350602160236 许晓娟 芗城中学 472 物流管理
    293 14350981160112 刘嘉掀 福安市第六中学 472 物流管理
    294 14350521160688 谢自意 其他中学 472 物流管理
    295 14351881160181 林佳俊 漳平二中 472 工程管理
    296 14350623160588 谢莹莹 漳浦县道周中学 472 工程管理
    297 14353721160041 王宗正 顺昌金桥学校 471 工程管理
    298 14350111160414 潘彩梅 格致鼓山校区 471 物流管理
    299 14350521160663 李聪聪 嘉惠中学 471 工程管理
    300 14350521161057 林航航 嘉惠中学 471 工程管理
               
    福州外语外贸学院2014年高职招考面向中职类本科最终录取名单汇总表
    序号 考生号 姓名 毕业学校 成绩 录取专业(类别)
    1 14350104920255 陈诗婷 福建邮电学校 543 财务管理(财经类)
    2 14350102920008 林星颖 福州商贸职专 527 财务管理(财经类)
    3 14350103920061 何慧 福州财金职专 524 财务管理(财经类)
    4 14350103920063 李舒婷 福州财金职专 530 财务管理(财经类)
    5 14350182920026 林礼彪 长乐职专 514 财务管理(财经类)
    6 14350304920004 邱芳芳 海峡职业中专学校 524 财务管理(财经类)
    7 14350322920011 傅慧敏 华侨职业中专 526 财务管理(财经类)
    8 14350426920037 吴玉涵 尤溪职业中专学校 543 财务管理(财经类)
    9 14350426920042 傅映艳 尤溪职业中专学校 530 财务管理(财经类)
    10 14350429920002 廖兰凤 金湖旅专 529 财务管理(财经类)
    11 14350429920007 肖旭杰 金湖旅专 529 财务管理(财经类)
    12 14350429920008 廖美芳 金湖旅专 518 财务管理(财经类)
    13 14350429920009 张丽芳 金湖旅专 538 财务管理(财经类)
    14 14350429920017 范晓丽 金湖旅专 534 财务管理(财经类)
    15 14350429920018 杨弘宇 金湖旅专 528 财务管理(财经类)
    16 14350524920002 傅淑敏 安溪陈利职业中专学校 512 财务管理(财经类)
    17 14350582920003 洪天祝 晋江市职业中专学校 512 财务管理(财经类)
    18 14350582920023 林琪琪 晋江市职业中专学校 511 财务管理(财经类)
    19 14350582920082 黄雅芬 晋江市安海职业中专学校 538 财务管理(财经类)
    20 14350582920114 庄文滨 晋江市晋兴职业中专学校 513 财务管理(财经类)
    21 14350582920164 颜奕捷 晋江市华侨职业中专学校 515 财务管理(财经类)
    22 14350602920037 陈伟杰 漳州第二职业中专学校 522 财务管理(财经类)
    23 14350623920048 柯佳红 漳浦职业中专学校 528 财务管理(财经类)
    24 14350623920049 李桂花 其他中学 532 财务管理(财经类)
    25 14350628920012 李艳美 平和县第一职业技术学校 527 财务管理(财经类)
    26 14350821920002 范丹丹 长汀职业中专 535 财务管理(财经类)
    27 14350823920011 丘福英 上杭职业中专 530 财务管理(财经类)
    28 14350824920015 童才芳 武平职业中专 524 财务管理(财经类)
    29 14350902920020 陈丽容 宁德职业中专学校 522 财务管理(财经类)
    30 14350981920009 王锦铃 福安职业技术学校 513 财务管理(财经类)
    31 14350981920078 王倩 福安职业技术学校 529 财务管理(财经类)
    32 14350981920096 龚倩颖 福安职业技术学校 519 财务管理(财经类)
    33 14350981920108 杨建平 福安职业技术学校 532 财务管理(财经类)
    34 14350981920134 雷玉琴 福安职业技术学校 517 财务管理(财经类)
    35 14350981920135 兰妹 福安职业技术学校 511 财务管理(财经类)
    36 14350981920140 林瑾 福安职业技术学校 518 财务管理(财经类)
    37 14351104920095 吴烨杰 福建工业学校 520 财务管理(财经类)
    38 14351104920532 雷媛媛 福建第二轻工业学校 517 财务管理(财经类)
    39 14351104920545 徐敏雪 福建省商贸学校 512 财务管理(财经类)
    40 14351104920567 周孟婷 福建省商贸学校 535 财务管理(财经类)
    41 14351211920032 张祥 厦门集美职业技术学校 514 财务管理(财经类)
    42 14351211920290 杨易雯 厦门工商旅游学校 528 财务管理(财经类)
    43 14352103920042 韦艺敏 福州财金职专 512 财务管理(财经类)
    44 14352211920039 唐群珍 厦门集美职业技术学校 520 财务管理(财经类)
    45 14352582920152 韦艳 晋江市华侨职业中专学校 516 财务管理(财经类)
    46 14352582920153 唐芬芳 晋江市华侨职业中专学校 534 财务管理(财经类)
    47 14353102920022 林小苏 福州商贸职专 511 财务管理(财经类)
    48 14353102920029 黄娟妹 福州商贸职专 525 财务管理(财经类)
    49 14353103920038 钱静雯 福州财金职专 512 财务管理(财经类)
    50 14353103920039 林剑雄 福州财金职专 513 财务管理(财经类)
    51 14353103920064 吴宇婷 福州财金职专 531 财务管理(财经类)
    52 14353103920085 陈巧燕 福州财金职专 526 财务管理(财经类)
    53 14353103920093 王龙枝 福州财金职专 530 财务管理(财经类)
    54 14353103920129 李钦 福州财金职专 531 财务管理(财经类)
    55 14353103920140 陈学培 福州财金职专 535 财务管理(财经类)
    56 14353104920238 林晶 福州财金职专 511 财务管理(财经类)
    57 14353104920597 林倩 闽侯五中 521 财务管理(财经类)
    58 14353104920599 江彩玲 永泰城建职专 520 财务管理(财经类)
    59 14353104920601 黄明芳 永泰城建职专 511 财务管理(财经类)
    60 14353105920014 陈薇炜 开发区职专 519 财务管理(财经类)
    61 14353211920156 黄倩倩 厦门工商旅游学校 513 财务管理(财经类)
    62 14353302920049 许静 莆田科技职业技术学校 537 财务管理(财经类)
    63 14353429920001 冯冬凤 金湖旅专 534 财务管理(财经类)
    64 14353502920018 庄珍珍 泉州华侨职业中专学校 522 财务管理(财经类)
    65 14353502920021 颜苑真 泉州华侨职业中专学校 516 财务管理(财经类)
    66 14353502920042 钟燕灵 泉州华侨职业中专学校 518 财务管理(财经类)
    67 14353502920059 蔡阳杰 泉州华侨职业中专学校 517 财务管理(财经类)
    68 14353502920086 张颖 泉州华侨职业中专学校 517 财务管理(财经类)
    69 14353582920099 林欢喜 晋江市安海职业中专学校 528 财务管理(财经类)
    70 14352582920158 徐忆莹 晋江市华侨职业中专学校 555 财务管理(财经类)
    71 14350931900004 陈琳 柘荣职业技术学校 415 物流管理(交通运输类))
    72 14351104900021 汪长俊 福建工业学校 423 物流管理(交通运输类))
    73 14351582900001 余奕梅 晋江市华侨职业中专学校 393 物流管理(交通运输类))
    74 14353104900015 方国钟 福建工业学校 401 物流管理(交通运输类))
    75 14353211900021 孙妮 厦门工商旅游学校 374 物流管理(交通运输类))
    76 14353211900030 陈凯 厦门工商旅游学校 385 物流管理(交通运输类))
    77 14350425900005 田志斌 大田职业中专学校 358 物流管理(交通运输类))
    78 14352211900009 寇广涛 厦门工商旅游学校 356 物流管理(交通运输类))
    79 14350104970060 陈斯铭 福建建材工业学校 523 工程管理(土建类)
    80 14350302970013 吴开炼 莆田科技职业技术学校 525 工程管理(土建类)
    81 14350322970014 陈艳立 华侨职业中专 499 工程管理(土建类)
    82 14350426970001 吴方烨 尤溪职业中专学校 499 工程管理(土建类)
    83 14350502970039 吴端洋 黎明大学综合高中 522 工程管理(土建类)
    84 14350602970033 柯淳畅 漳州第二职业中专学校 522 工程管理(土建类)
    85 14350602970058 林青虾 漳州第二职业中专学校 493 工程管理(土建类)
    86 14351104970165 徐培文 福州建筑职专 515 工程管理(土建类)
    87 14351104970222 王晓华 福州建筑职专 535 工程管理(土建类)
    88 14351104970474 吴帮云 福建理工学校 490 工程管理(土建类)
    89 14351104970489 刘巧惠 福建工业学校 507 工程管理(土建类)
    90 14352104970189 伍琴 福州建筑职专 490 工程管理(土建类)
    91 14352104970508 王志根 福州建筑职专 500 工程管理(土建类)
    92 14352322970012 朱旭霞 华侨职业中专 490 工程管理(土建类)
    93 14353104970052 严孝兴 福建建材工业学校 494 工程管理(土建类)
    94 14353104970157 陈贻鹏 福州建筑职专 492 工程管理(土建类)
    95 14353104970188 鲍惠玲 福州建筑职专 500 工程管理(土建类)
    96 14353104970211 林昌华 福州建筑职专 488 工程管理(土建类)
    97 14353104970213 林权 福州建筑职专 523 工程管理(土建类)
    98 14353104970527 翁垒垟 福建海洋职业技术学校 525 工程管理(土建类)
    99 14353104970533 陈洁 福建省侨兴轻工学校 516 工程管理(土建类)
    100 14353302970014 林文杰 莆田科技职业技术学校 513 工程管理(土建类)
    101 14353427970009 陈林琴 三明农业学校 492 工程管理(土建类)
    102 14353502970046 杜奋强 黎明大学综合高中 496 工程管理(土建类)
    103 14353521970008 王志坤 惠安职业中专 538 工程管理(土建类)
    104 14353602970039 蔡宇超 漳州第二职业中专学校 530 工程管理(土建类)
    105 14353602970054 赖小彬 漳州第二职业中专学校 494 工程管理(土建类)
    106 14353602970072 张钰忠 漳州第二职业中专学校 518 工程管理(土建类)
    107 14353104970346 叶自锴 福州建筑职专 483 工程管理(土建类)
    108 14350426970029 林长灿 尤溪职业中专学校 483 工程管理(土建类)
    109 14351104970118 曾维湖 福州建筑职专 482 工程管理(土建类)
    110 14353104970185 刘明芳 福州建筑职专 481 工程管理(土建类)
    111 14353104970484 蔡铭飞 福建理工学校 479 工程管理(土建类)
    112 14353104970139 庄春晖 福州建筑职专 476 工程管理(土建类)
    113 14350426970022 张涵 尤溪职业中专学校 476 工程管理(土建类)
    114 14351104970522 朱有根 福建海洋职业技术学校 476 工程管理(土建类)
    115 14350322970020 陈思达 华侨职业中专 475 工程管理(土建类)
    116 14350627970006 曾祥彬 南靖县第一职业技术学校 474 工程管理(土建类)
    117 14352104970086 丁成龙 其他中学 469 工程管理(土建类)
               
      (具体录取结果考生可以登录福建省教育考试院查询,我校将在近期寄发2014高职招考本科录取通知书。)

     

    (责任编辑:admin)